top of page
Planning des entraînements
Saison 2022-2023 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U6-U7 G/F | Repos | Repos | 10h30-12h | Repos | Repos | Plateau | Repos |
U8-U9 G/F | Repos | Repos | 10h30-12h | Repos | Repos | Plateau | Repos |
U10-U11 G/F | Repos | Repos | 13h30 à 15h | Repos | 17h45-19h15 | Match | Repos |
U12-U13 G/F | Repos | Repos | 13h30 à 15h | Repos | 17h45-19h15 | Match | Repos |
U14-U15 | Repos | 19h-20h30 | 15h-16h30 | 19h30-21h | Repos | Match | Repos |
U18F | 19h30-21h | Repos | 17h-18h30 | Repos | Repos | Match | Repos |
U16-U17 | Repos | Repos | 19h30-21h | Repos | 19h30-21h | Match | Repos |
Séniors Féminines | Repos | Repos | 19h30 à 21h | Repos | 19h30 à 21h | Repos | Match |
Séniors Masculins | Repos | 19h30 à 21h | Repos | Repos | 19h30 à 21h | Repos | Match |
bottom of page